以下是自己遊玩收集的資料!
所以沒有收錄的就是我還沒碰到![]()
用「Ctrl+F」搜尋關鍵字可以更快找到所需資料唷![]()
木材/挖礦場材料
| 項目 | 售價/個 | 項目 | 售價/個 | 項目 | 售價/個 |
| 軟質木材 | 10 | 破銅爛鐵 | 100 | 銅礦石 | 30 |
| 硬質木材 | 10 | 金礦石 | 120 | 銀礦石 | 80 |
| 普通木材 | 10 | 鐵礦石 | 50 | 祖母綠 | 300 |
| 石材 | 10 | 暴龍化石 | 300 | 蕨類植物的化石 | 200 |
| 三葉蟲化石 | 120 | 馳龍爪 | 300 | 三角龍化石 | 400 |
| 鸚鵡螺化石 | 120 | 劍龍骨板 | 300 |
農作物/農產品
| 項目 | 售價/個 | 項目 | 售價/個 | 項目 | 售價/個 |
| 蕪菁 | 110 | 馬鈴薯 | 210 | 高麗菜 | 410 |
| 瑪格麗特 | 170 | 草莓 | 240 | 番茄 | 180 |
| 向日葵 | 360 | 玉米 | 220 | 牛奶 | 100 |
| 雞蛋 | 50 | 撫子花 | 210 | 地瓜 | 60 |
| 羊毛 | 200 |
*註:作物有星等者皆為最低階,昆蟲、魚類為平均值
野外採集
| 項目 | 售價/個 | 項目 | 售價/個 | 項目 | 售價/個 |
| 螻蛄 | 74.75 | 蜂巢 | 30 | 薑 | 60 |
| 蜜蜂 | 54.1 | 珊瑚 | 20 | 扇貝 | 30 |
| 螞蟻 | 36.3 | 雜草 | 10 | 杏仁 | 30 |
| 斑蝗 | 65.8 | 筍子 | 30 | 繡球花 | 60 |
| 鳳蝶 | 80 | 枇杷 | 120 | 菖蒲 | 30 |
| 鼠婦 | 31 | 紫萁 | 60 | 蘆薈 | 30 |
| 鯉魚 | 67 | 烏賊 | 63.5 | 香菇 | 30 |
| 蜈蚣 | 31 | 剝皮魚 | 142 | 杏子 | 30 |
| 鯽魚 | 82.4 | 白粉蝶 | 88 | 梅子 | 60 |
| 章魚 | 96 | 黃鉤峡蝶 | 126.6 | 問荊草 | 30 |
| 飛蝗 | 61 | 日本花鱸 | 53 | 蒲公英 | 30 |
| 螳螂 | 49 | 條紋曼螺 | 30 | 艾草 | 60 |
| 沙丁魚 | 56.6 | 班緣點粉蝶 | 50.2 | 明亮櫻蛤 | 30 |
| 竹筴魚 | 72.3 | 中華劍角蝗 | 40 | 鰹魚 | 217 |
| 小龍蝦 | 44.6 | 奇異海蟑螂 | 42.5 | 鈴蟲 | 52 |
| 烏鴉鳳蝶 | 126.5 | 大水青蛾 | 133 | 日本花鱸 | 53.9 |
| 無霸勾蜓 | 58.2 | 紅頸鳳蝶 | 333.3 | 竹筴魚 | 54.3 |
| 綠胸晏蜓 | 57.8 | 白帶魚 | 244.5 | 鮭魚 | 100 |
| 虹鱒 | 100 | 舞菇 | 30 | 滑菇 | 30 |
| 胡桃 | 60 | 栗子 | 120 | 松茸 | 1200 |
| 蘋果 | 60 | 木耳 | 30 | 吉丁蟲 | 60 |
料理
*註:星等為最低階
| 項目 | 售價/個 | 項目 | 售價/個 | 項目 | 售價/個 |
| 布丁 | 180 | 美乃滋 | 180 | 奶油玉米 | 400 |
| 烤地瓜 | 70 |
食譜
美乃滋-打蛋器/雞蛋/油
布丁-打蛋器/雞蛋/牛奶
奶油-打蛋器/牛奶
草莓牛乳-打蛋器/牛奶/草莓
綠色濃湯-打蛋器/豌豆/洋蔥/菠菜
起酥油蛋糕-打蛋器/草莓/雞蛋/小麥粉
蒙布朗-打蛋器/栗子/奶油/牛奶/雞蛋
餅乾-擀麵棍/小麥粉/奶油
烏龍麵-擀麵棍/菠菜/小麥粉/雞蛋
披薩-擀麵棍/番茄/起司/小麥粉
麵包-擀麵棍/小麥粉
胡桃麵包-擀麵棍/小麥粉/胡桃/奶油
艾草麵包-擀麵棍/小麥粉/艾草/奶油
奶油玉米-平底鍋/奶油/玉米
烤地瓜-烤箱/地瓜

